| 
         
          | 
               
                | 
                     
                      | 
                           
                            |  专家推介 |  |  |   
                      | 
                           
                            | 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 盘口 | 客队 | 专家 | 推荐 | 金币 | 保障 | 比分 | 输赢 |   
                            | 德甲 | 04-12 21:30 | 慕遜加柏 | 平手/半球 | 費雷堡 | 戴起面具耍 | 費雷堡 | 500 |  | 1-2 | 赢 |   
                            | 西甲 | 04-12 03:00 | 華倫西亞 | 平手/半球 | 西維爾 | 戴起面具耍 | 華倫西亞 | 500 |  | 1-0 | 赢 |   
                            | 沙地聯 | 04-11 00:00 | 達馬克 | 平手/半球 | 艾維達 | 戴起面具耍 | 艾維達 | 500 |  | 0-1 | 赢 |   
                            | 德丙 | 04-10 01:00 | 維爾拉 | 半球 | 多蒙特業餘隊 | 戴起面具耍 | 多蒙特業餘隊 | 500 |  | 0-1 | 赢 |   
                            | 英冠 | 04-09 03:00 | 米杜士堡 | 受半球/一球 | 列斯聯 | 戴起面具耍 | 列斯聯 | 500 |  | 0-1 | 赢 |   
                            | 法乙 | 04-08 02:45 | USL敦克爾克 | 平手/半球 | 吉英坎 | 戴起面具耍 | USL敦克爾克 | 500 |  | 3-1 | 赢 |   
                            | 西甲 | 04-07 00:30 | 華拉度列 | 受半球 | 加泰 | 戴起面具耍 | 加泰 | 500 |  | 0-4 | 赢 |   
                            | 法甲 | 04-06 01:00 | 比斯特 | 受半球 | 摩納哥 | 戴起面具耍 | 比斯特 | 500 |  | 2-1 | 赢 |   
                            | 法乙 | 04-05 02:00 | 巴黎FC | 一球/球半 | 克萊蒙特 | 戴起面具耍 | 巴黎FC | 500 |  | 2-0 | 赢 |   
                            | 荷甲 | 04-03 02:00 | 飛燕諾 | 球半 | 高寧根 | 戴起面具耍 | 飛燕諾 | 500 |  | 4-1 | 赢 |   
                            | 英甲 | 04-02 02:45 | 班士利 | 半球/一球 | 埃克塞特 | 戴起面具耍 | 埃克塞特 | 500 |  | 1-2 | 赢 |   
                            | 挪甲 | 04-01 01:00 | 史達 | 平手/半球 | 桑恩達 | 戴起面具耍 | 桑恩達 | 500 |  | 2-1 | 输 |   
                            | 西甲 | 03-31 00:30 | 華倫西亞 | 半球 | 馬略卡 | 戴起面具耍 | 華倫西亞 | 500 |  | 1-0 | 赢 |   
                            | 西甲 | 03-30 04:00 | 皇家馬德里 | 两球 | 雷加利斯 | 戴起面具耍 | 雷加利斯 | 500 |  | 3-2 | 赢 |   
                            | 葡超 | 03-29 04:15 | 基維辛迪 | 受一球/球半 | 賓菲加 | 戴起面具耍 | 賓菲加 | 500 |  | 0-3 | 赢 |   
                            | 巴拉甲春 | 03-28 06:30 | 瓜蘭尼 | 平手/半球 | 泰里尼登斯 | 戴起面具耍 | 泰里尼登斯 | 500 |  | 1-3 | 赢 |   
                            | 南美預選 | 03-26 04:00 | 玻利維亞 | 平手/半球 | 烏拉圭 | 戴起面具耍 | 烏拉圭 | 500 |  | 0-0 | 赢 |   
                            | 國際友誼 | 03-25 03:00 | 英格蘭U20(中) | 一球/球半 | 瑞士U21 | 戴起面具耍 | 瑞士U21 | 500 |  | 2-2 | 赢 |   
                            | 歐國聯 | 03-24 01:00 | 匈牙利 | 平手 | 土耳其 | 戴起面具耍 | 土耳其 | 500 |  | 0-3 | 赢 |   
                            | 歐洲預選 | 03-23 03:45 | 威爾斯 | 两球 | 哈薩克 | 戴起面具耍 | 威爾斯 | 500 |  | 3-1 | 和 |   
                            | 愛甲 | 03-22 03:45 | 鄧達克 | 球半/两球 | 朗福特城 | 戴起面具耍 | 鄧達克 | 500 |  | 2-1 | 输 |   
                            | 歐國聯 | 03-21 03:45 | 科索沃 | 平手/半球 | 冰島 | 戴起面具耍 | 冰島 | 500 |  | 2-1 | 输 |   
                            | 非洲預選 | 03-20 00:00 | 利比利亞 | 受半球 | 突尼西亞 | 戴起面具耍 | 突尼西亞 | 500 |  | 0-1 | 赢 |   
                            | 比甲 | 03-17 01:30 | 布魯日 | 一球 | 查內爾 | 戴起面具耍 | 布魯日 | 500 |  | 4-2 | 赢 |   
                            | 德乙 | 03-16 03:30 | 科隆 | 半球 | 達斯泰特 | 戴起面具耍 | 科隆 | 500 |  | 2-1 | 赢 |   
                            | 荷乙 | 03-15 03:00 | 靴蒙特 | 半球/一球 | PSV燕豪芬青年隊 | 戴起面具耍 | 靴蒙特 | 500 |  | 1-1 | 输 |   
                            | 歐會盃 | 03-14 04:00 | 費倫天拿 | 半球/一球 | 彭拿典奈高斯 | 戴起面具耍 | 費倫天拿 | 500 |  | 3-1 | 赢 |   
                            | 俄盃 | 03-13 01:30 | 莫斯科中央陸軍 | 平手/半球 | 莫斯科戴拿模 | 戴起面具耍 | 莫斯科戴拿模 | 500 |  | 2-1 | 输 |   
                            | 英甲 | 03-12 03:45 | 卡維尼 | 受半球 | 查爾頓 | 戴起面具耍 | 查爾頓 | 500 |  | 0-1 | 赢 |   
                            | 荷乙 | 03-11 03:00 | PSV燕豪芬青年隊 | 半球 | 奧斯 | 戴起面具耍 | PSV燕豪芬青年隊 | 500 |  | 2-2 | 输 |  |  |  |  | 
         
          | 
               
                | 客服QQ:1075520908
 客服微信号:pp8833888
 
 Telegram: @hg2990
 
 
 .png) |  |  
         
          | 
               
                | 
                     
                      | 排名 | 专家 | 胜率 |  
                      | 1 |  | 100% |  
                      | 2 |  | 100% |  
                      | 3 |  | 100% |  
                      | 4 |  | 100% |  
                      | 5 |  | 100% |  
                      | 6 |  | 100% |  
                      | 7 |  | 100% |  
                      | 8 |  | 100% |  
                      | 9 |  | 100% |  
                      | 10 |  | 100% |  
                      | 1 |  | 100% |  
                      | 2 |  | 100% |  
                      | 3 |  | 83% |  
                      | 4 |  | 83% |  
                      | 5 |  | 75% |  
                      | 6 |  | 75% |  
                      | 7 |  | 75% |  
                      | 8 |  | 67% |  
                      | 9 |  | 67% |  
                      | 10 |  | 67% |  
                      | 1 |  | 100% |  
                      | 2 |  | 92% |  
                      | 3 |  | 90% |  
                      | 4 |  | 86% |  
                      | 5 |  | 85% |  
                      | 6 |  | 83% |  
                      | 7 |  | 71% |  
                      | 8 |  | 71% |  
                      | 9 |  | 71% |  
                      | 10 |  | 71% |  |  |  
         
          | 
               
                | 
                     
                      | 排名 | 专家 | 胜率 |  
                      | 1 |  | 82% |  
                      | 2 |  | 79% |  
                      | 3 |  | 79% |  
                      | 4 |  | 79% |  
                      | 5 |  | 79% |  
                      | 6 |  | 79% |  
                      | 7 |  | 78% |  
                      | 8 |  | 78% |  
                      | 9 |  | 78% |  
                      | 10 |  | 78% |  |  |  |