| 
         
          | 
               
                | 
                     
                      | 
                           
                            |  专家推介 |  |  |   
                      | 
                           
                            | 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 盘口 | 客队 | 专家 | 推荐 | 金币 | 保障 | 比分 | 输赢 |   
                            | 荷甲 | 10-16 22:45 | 艾克馬亞 | 平手 | 飛燕諾 | 满怀信心 | 艾克馬亞 | 600 |  | 1-3 | 输 |   
                            | 德甲 | 10-15 21:30 | 沃爾夫斯堡 | 平手 | 慕遜加柏 | 满怀信心 | 慕遜加柏 | 600 |  | 2-2 | 和 |   
                            | 荷乙 | 10-15 02:00 | 芬洛 | 半球/一球 | 多德勒支 | 满怀信心 | 芬洛 | 600 |  | 0-1 | 输 |   
                            | 歐霸盃 | 10-14 00:45 | 聖吉羅斯(中) | 平手/半球 | 布拉加 | 满怀信心 | 布拉加 | 600 |  | 3-3 | 赢 |   
                            | 西乙 | 10-12 22:15 | 雷加利斯 | 半球 | 馬拉加 | 满怀信心 | 雷加利斯 | 600 |  | 1-0 | 赢 |   
                            | 英甲 | 10-12 02:45 | 查爾頓 | 平手/半球 | 埃克塞特 | 满怀信心 | 查爾頓 | 600 |  | 4-2 | 赢 |   
                            | 土超 | 10-11 01:00 | 特拉布宗 | 一球/球半 | 卡森柏沙 | 满怀信心 | 卡森柏沙 | 600 |  | 0-0 | 赢 |   
                            | 法甲 | 10-09 21:00 | 克萊蒙特 | 平手/半球 | 歐塞爾 | 满怀信心 | 克萊蒙特 | 600 |  | 2-1 | 赢 |   
                            | 德甲 | 10-08 21:30 | 利華古遜 | 一球/球半 | 史浩克零四 | 满怀信心 | 利華古遜 | 600 |  | 4-0 | 赢 |   
                            | 荷乙 | 10-08 02:00 | 多德勒支 | 受一球/球半 | 施禾尼 | 满怀信心 | 多德勒支 | 600 |  | 3-0 | 赢 |   
                            | 歐霸盃 | 10-07 00:45 | 貝爾格萊德紅星 | 半球 | 費倫斯華路士 | 满怀信心 | 費倫斯華路士 | 600 |  | 4-1 | 输 |   
                            | 歐冠盃 | 10-06 03:00 | 曼城 | 三球/三球半 | 哥本哈根 | 满怀信心 | 曼城 | 600 |  | 5-0 | 赢 |   
                            | 歐冠盃 | 10-05 03:00 | 法蘭克福 | 受平手/半球 | 熱刺 | 满怀信心 | 法蘭克福 | 600 |  | 0-0 | 赢 |   
                            | 瑞典甲 | 10-04 01:00 | 特利堡 | 半球 | 索特拿 | 满怀信心 | 索特拿 | 600 |  | 1-3 | 赢 |   
                            | 法甲 | 10-02 21:00 | 特魯瓦 | 平手 | 蘭斯 | 满怀信心 | 蘭斯 | 600 |  | 2-2 | 和 |   
                            | 德甲 | 10-01 21:30 | RB萊比錫 | 球半/两球 | 波琴 | 满怀信心 | RB萊比錫 | 600 |  | 4-0 | 赢 |   
                            | 荷乙 | 10-01 02:00 | 海牙 | 半球 | PSV燕豪芬青年隊 | 满怀信心 | PSV燕豪芬青年隊 | 600 |  | 1-3 | 赢 |   
                            | 俄盃 | 09-29 22:30 | 法克爾 | 受平手/半球 | 蘇維杜夫 | 满怀信心 | 蘇維杜夫 | 600 |  | 0-1 | 赢 |   
                            | 巴西甲 | 09-29 06:00 | 哥列迪巴 | 平手 | 施亞拉 | 满怀信心 | 哥列迪巴 | 600 |  | 1-0 | 赢 |   
                            | 歐國聯 | 09-28 02:45 | 希臘 | 半球 | 北愛爾蘭 | 满怀信心 | 希臘 | 600 |  | 3-1 | 赢 |   
                            | 阿甲 | 09-27 04:00 | 高隆 | 平手 | 小阿根廷人 | 满怀信心 | 小阿根廷人 | 600 |  | 0-4 | 赢 |   
                            | 阿甲 | 09-26 02:30 | 甘拿斯亞 | 平手/半球 | 堤格雷 | 满怀信心 | 堤格雷 | 600 |  | 0-1 | 赢 |   
                            | 歐國聯 | 09-25 02:45 | 以色列 | 平手/半球 | 阿爾巴尼亞 | 满怀信心 | 以色列 | 600 |  | 2-1 | 赢 |   
                            | 國際友誼 | 09-23 23:59 | 伊朗(中) | 受半球/一球 | 烏拉圭 | 满怀信心 | 伊朗 | 600 |  | 1-0 | 赢 |   
                            | 哥倫甲秋 | 09-23 03:00 | 帕特里奧坦斯 | 半球 | 阿利安薩 | 满怀信心 | 阿利安薩 | 600 |  | 0-0 | 赢 |   
                            | 歐青U19 | 09-22 01:30 | 北愛爾蘭U19(中) | 受平手/半球 | 斯洛文尼亞U19 | 满怀信心 | 北愛爾蘭U19 | 600 |  | 2-2 | 赢 |   
                            | 英錦賽 | 09-21 02:00 | 摩爾甘比 | 平手/半球 | 哈特爾浦 | 满怀信心 | 哈特爾浦 | 600 |  | 0-0 | 赢 |   
                            | 葡甲 | 09-20 01:00 | 費倫斯 | 半球 | 奧利維倫斯 | 满怀信心 | 費倫斯 | 600 |  | 3-2 | 赢 |   
                            | 法甲 | 09-18 21:00 | 比斯特 | 平手/半球 | 阿些斯奧 | 满怀信心 | 阿些斯奧 | 600 |  | 0-1 | 赢 |   
                            | 德甲 | 09-17 21:30 | 利華古遜 | 一球 | 雲達不萊梅 | 满怀信心 | 雲達不萊梅 | 600 |  | 1-1 | 赢 |  |  |  |  | 
         
          | 
               
                | 客服QQ:1075520908
 客服微信号:pp8833888
 
 Telegram: @hg2990
 
 
 .png) |  |  
         
          | 
               
                | 
                     
                      | 排名 | 专家 | 胜率 |  
                      | 1 |  | 100% |  
                      | 2 |  | 100% |  
                      | 3 |  | 100% |  
                      | 4 |  | 100% |  
                      | 5 |  | 100% |  
                      | 6 |  | 100% |  
                      | 7 |  | 100% |  
                      | 8 |  | 100% |  
                      | 9 |  | 100% |  
                      | 10 |  | 100% |  
                      | 1 |  | 100% |  
                      | 2 |  | 100% |  
                      | 3 |  | 83% |  
                      | 4 |  | 83% |  
                      | 5 |  | 75% |  
                      | 6 |  | 75% |  
                      | 7 |  | 75% |  
                      | 8 |  | 67% |  
                      | 9 |  | 67% |  
                      | 10 |  | 67% |  
                      | 1 |  | 100% |  
                      | 2 |  | 92% |  
                      | 3 |  | 90% |  
                      | 4 |  | 86% |  
                      | 5 |  | 85% |  
                      | 6 |  | 83% |  
                      | 7 |  | 71% |  
                      | 8 |  | 71% |  
                      | 9 |  | 71% |  
                      | 10 |  | 71% |  |  |  
         
          | 
               
                | 
                     
                      | 排名 | 专家 | 胜率 |  
                      | 1 |  | 82% |  
                      | 2 |  | 79% |  
                      | 3 |  | 79% |  
                      | 4 |  | 79% |  
                      | 5 |  | 79% |  
                      | 6 |  | 79% |  
                      | 7 |  | 78% |  
                      | 8 |  | 78% |  
                      | 9 |  | 78% |  
                      | 10 |  | 78% |  |  |  |